V396 Mon
Yang2001 - Yang2001B (Johnson B)
Table 4 from Yang & Liu (2001)
B-Band CCD Observations of V396 Mon
HJD Phase Bdmag
(2400000+)
51199.0051 0.8383 -0.266
51199.0114 0.8542 -0.248
51199.0173 0.8691 -0.210
51199.0233 0.8842 -0.165
51199.0294 0.8996 -0.100
51199.0351 0.9140 -0.080
51199.0408 0.9283 0.005
51199.0466 0.9430 0.086
51199.0525 0.9579 0.205
51199.0646 0.9884 0.345
51199.0704 0.0030 0.345
51199.0761 0.0174 0.336
51199.0822 0.0328 0.285
51199.0880 0.0474 0.241
51199.0938 0.0621 0.112
51199.0995 0.0764 0.027
51199.1053 0.0911 -0.068
51199.1122 0.1085 -0.145
51199.1178 0.1226 -0.191
51199.1236 0.1373 -0.225
51199.1299 0.1532 -0.263
51199.1356 0.1675 -0.281
51199.1413 0.1819 -0.312
51199.1471 0.1965 -0.334
51199.1530 0.2114 -0.352
51199.1587 0.2258 -0.368
51199.1670 0.2468 -0.371
51199.1727 0.2611 -0.381
51199.1783 0.2753 -0.372
51199.1844 0.2907 -0.370
51199.1970 0.3224 -0.341
51199.2027 0.3368 -0.315
51199.2085 0.3515 -0.286
51199.2142 0.3658 -0.255
51199.2204 0.3815 -0.223
51199.2262 0.3961 -0.176
51199.2321 0.4110 -0.121
51199.2381 0.4261 -0.071
51199.2443 0.4418 0.003
51199.2504 0.4572 0.102
51199.2561 0.4716 0.184
51199.2619 0.4862 0.246
51199.2679 0.5013 0.270
51199.2739 0.5165 0.262
51199.2801 0.5321 0.208
51199.2861 0.5473 0.142
51199.2920 0.5621 0.034
51199.3096 0.6065 -0.168
51199.3171 0.6255 -0.210
51199.3230 0.6404 -0.251
51199.3290 0.6555 -0.289
51199.3351 0.6709 -0.312
51199.3414 0.6868 -0.335
51200.0140 0.3838 -0.205
51200.0206 0.4005 -0.161
51200.0280 0.4191 -0.091
51200.0376 0.4434 0.042
51200.0450 0.4620 0.141
51200.0514 0.4782 0.245
51200.0586 0.4963 0.270
51200.0652 0.5130 0.261
51200.0710 0.5276 0.240
51200.0770 0.5428 0.178
51200.0869 0.5677 0.008
51200.0927 0.5824 -0.078
51200.0985 0.5970 -0.141
51200.1044 0.6119 -0.185
51200.1125 0.6323 -0.230
51200.1183 0.6470 -0.258
51200.1244 0.6624 -0.285
51200.1300 0.6765 -0.306
51200.1483 0.7227 -0.356
51200.1539 0.7368 -0.361
51200.1597 0.7514 -0.365
51200.1657 0.7666 -0.354
51200.1715 0.7812 -0.341
51200.1779 0.7973 -0.332
51200.1837 0.8120 -0.310
51200.1898 0.8274 -0.282
51200.1974 0.8465 -0.261
51200.2032 0.8612 -0.232
51200.2110 0.8809 -0.188
51200.2171 0.8962 -0.130
51200.2244 0.9147 -0.052
51200.2310 0.9313 0.035
51200.2378 0.9485 0.135
51200.2443 0.9649 0.271
51200.2501 0.9795 0.323
51200.2563 0.9951 0.348
51200.2625 0.0108 0.345
51200.2698 0.0292 0.315
51200.2762 0.0454 0.209
51200.2821 0.0602 0.127
51200.2885 0.0764 0.008
51200.2947 0.0920 -0.098
51200.3012 0.1084 -0.160
51200.3078 0.1251 -0.208
51200.3142 0.1412 -0.246
51200.3204 0.1569 -0.266
51201.0410 0.9750 0.328
51201.0471 0.9904 0.350
51201.0534 0.0063 0.342
51201.0592 0.0209 0.321
51201.0654 0.0366 0.257
51201.0714 0.0517 0.162
51201.0774 0.0668 0.048
51201.0838 0.0830 -0.053
51201.0960 0.1138 -0.175
51201.1021 0.1292 -0.220
51201.1083 0.1448 -0.251
51201.1143 0.1600 -0.286
51201.1214 0.1779 -0.310
51201.1279 0.1943 -0.336
51201.1340 0.2097 -0.344
51201.1400 0.2248 -0.370
51201.1461 0.2402 -0.380
51201.1521 0.2553 -0.386
51201.1582 0.2707 -0.378
51201.1647 0.2871 -0.371
51201.1717 0.3048 -0.363
51201.1779 0.3204 -0.326
51201.1840 0.3358 -0.310
51201.1903 0.3517 -0.274
51201.1964 0.3671 -0.247
51201.2024 0.3822 -0.208
51201.2082 0.3969 -0.166
51201.2150 0.4140 -0.130
51201.2206 0.4282 -0.046
51201.2264 0.4428 0.048
51201.2322 0.4574 0.135
51201.2389 0.4743 0.239
51201.2446 0.4887 0.255
51201.2504 0.5033 0.260
51201.2564 0.5185 0.251
51201.2623 0.5334 0.177
51201.2680 0.5477 0.084
51201.2737 0.5621 0.005
51201.2798 0.5775 -0.070
51201.2855 0.5919 -0.128
51201.2914 0.6068 -0.171
51201.2974 0.6219 -0.206
51201.3032 0.6366 -0.242
51201.3094 0.6522 -0.269
Phases calculated using the ephemeris
2451199.0692 + 0.3963410E