V396 Mon

Yang2001 - Yang2001V (Johnson V)

Table 3 from Yang & Liu (2001)
V-Band CCD Observations of V396 Mon
    HJD    Phase   Vdmag
(2400000+)
51199.0019 0.8302 -0.008
51199.0085 0.8468  0.037
51199.0144 0.8617  0.051
51199.0202 0.8764  0.098
51199.0261 0.8913  0.126
51199.0323 0.9069  0.183
51199.0380 0.9213  0.257
51199.0438 0.9359  0.340
51199.0496 0.9505  0.458
51199.0557 0.9659  0.534
51199.0618 0.9813  0.571
51199.0675 0.9957  0.576
51199.0732 0.0101  0.563
51199.0790 0.0247  0.542
51199.0851 0.0401  0.458
51199.0909 0.0548  0.361
51199.0966 0.0691  0.272
51199.1024 0.0838  0.188
51199.1150 0.1156  0.083
51199.1207 0.1299  0.041
51199.1293 0.1516  0.003
51199.1328 0.1605 -0.016
51199.1385 0.1748 -0.040
51199.1442 0.1892 -0.062
51199.1501 0.2041 -0.070
51199.1558 0.2185 -0.091
51199.1615 0.2329 -0.098
51199.1699 0.2541 -0.103
51199.1755 0.2682 -0.100
51199.1814 0.2831 -0.095
51199.1904 0.3058 -0.074
51199.1942 0.3154 -0.065
51199.1999 0.3298 -0.038
51199.2057 0.3444 -0.015
51199.2114 0.3588  0.018
51199.2172 0.3734  0.051
51199.2234 0.3891  0.084
51199.2293 0.4039  0.136
51199.2353 0.4191  0.194
51199.2414 0.4345  0.259
51199.2476 0.4501  0.353
51199.2533 0.4645  0.435
51199.2591 0.4791  0.507
51199.2649 0.4938  0.513
51199.2709 0.5089  0.509
51199.2769 0.5240  0.462
51199.2832 0.5399  0.428
51199.2891 0.5548  0.299
51199.2951 0.5700  0.214
51199.3139 0.6174  0.051
51199.2100 0.3552  0.024
51199.3261 0.6482  0.002
51199.3321 0.6633 -0.024
51200.0105 0.3750  0.048
51200.0175 0.3926  0.092
51200.0264 0.4151  0.166
51200.0309 0.4264  0.201
51200.0411 0.4522  0.345
51200.0482 0.4701  0.450
51200.0549 0.4870  0.508
51200.0651 0.5127  0.516
51200.0682 0.5206  0.494
51200.0826 0.5569  0.313
51200.0898 0.5751  0.201
51200.0957 0.5899  0.142
51200.1097 0.6253  0.066
51200.1154 0.6396  0.021
51200.1214 0.6548 -0.006
51200.1272 0.6694 -0.028
51200.1330 0.6841 -0.042
51200.1452 0.7148 -0.074
51200.1510 0.7295 -0.085
51200.1567 0.7438 -0.085
51200.1627 0.7590 -0.081
51200.1686 0.7739 -0.072
51200.1749 0.7898 -0.064
51200.1808 0.8047 -0.047
51200.1867 0.8195 -0.023
51200.1927 0.8347 -0.012
51200.2002 0.8536  0.027
51200.2066 0.8698  0.060
51200.2142 0.8889  0.102
51200.2215 0.9073  0.171
51200.2275 0.9225  0.248
51200.2348 0.9409  0.353
51200.2410 0.9565  0.446
51200.2471 0.9719  0.541
51200.2533 0.9876  0.570
51200.2593 0.0027  0.578
51200.2665 0.0209  0.563
51200.2733 0.0380  0.496
51200.2792 0.0529  0.392
51200.2852 0.0681  0.301
51200.2916 0.0842  0.215
51200.2979 0.1001  0.140
51200.3045 0.1168  0.081
51200.3111 0.1334  0.038
51200.3173 0.1491  0.012
51201.0505 0.9990  0.569
51201.0563 0.0136  0.572
51201.0623 0.0288  0.534
51201.0683 0.0439  0.445
51201.0744 0.0593  0.349
51201.0805 0.0747  0.256
51201.0867 0.0903  0.168
51201.0929 0.1060  0.121
51201.0991 0.1216  0.058
51201.1052 0.1370  0.034
51201.1112 0.1521  0.003
51201.1184 0.1703 -0.036
51201.1211 0.1771 -0.051
51201.1310 0.2021 -0.074
51201.1371 0.2175 -0.082
51201.1430 0.2324 -0.098
51201.1491 0.2478 -0.112
51201.1552 0.2631 -0.103
51201.1614 0.2788 -0.092
51201.1678 0.2949 -0.086
51201.1748 0.3126 -0.068
51201.1810 0.3282 -0.045
51201.1872 0.3439 -0.020
51201.1933 0.3593  0.012
51201.1994 0.3747  0.046
51201.2054 0.3898  0.092
51201.2117 0.4057  0.137
51201.2178 0.4211  0.193
51201.2233 0.4350  0.258
51201.2294 0.4504  0.340
51201.2357 0.4663  0.432
51201.2418 0.4816  0.501
51201.2475 0.4960  0.516
51201.2535 0.5112  0.510
51201.2592 0.5255  0.478
51201.2652 0.5407  0.375
51201.2709 0.5551  0.302
51201.2767 0.5697  0.218
51201.2827 0.5848  0.175
51201.2945 0.6146  0.071
51201.3003 0.6292  0.036
51201.3065 0.6449  0.005
51201.3123 0.6595 -0.014

Phases calculated using the ephemeris
2451199.0692 + 0.3963410E